Conoce Nuestros Suelos y Revestimientos
Suelo Vinílico Thyme 1890
Ancho/Largo/Superficie
Bobina Ancho | 2 m | Largo | 20 m | Superficie | 40 m² |
Ancho Loseta | 0,608 | Largo Loseta | 0,608 | Superficie | 5,17 |
Uso 1 | Doméstico | Uso 2 | Comercial |
---|---|---|---|
Uso 3 | Industrial | Grosor | 2 |
Tonalidad | Textura | Cerámica/Mármol | |
Color | Verde/Blanco | Comportamiento Antideslizante | R9 |
Clasificiacion al fuego | Bfl-s1 | Carga Electroestatica | <=2kV |
Resistencia al paso | Clase 23 -34 -43 | Peso | 2950 |
Código del fabricante | Prestige Pur 1890 | Notas | Ficha Técnica |
Prestige PU permite la creación de instalaciones visualmente deslumbrantes, sea cual sea el entorno. Disponible en 16 tonos limpios y atractivos, Prestige PUR presenta una sofisticada decoración no direccional, con chips de base de duotono y chips de resaltado tonal.
Marca: Polyflor
Familia: Vinílicos
Colección: Prestige PU
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
Reseñas 4.9/5
Basado en 349 Reseñas