Conoce Nuestros Suelos y Revestimientos
Suelo Laminado Roble Cielo | AC5 | 8mm | 72h Agua
Tarima:
12,95€/m²
Ancho: 0,197 | Largo: 1,205 | Superficie: 1,899 m² | Grosor: 8 | Uds por Caja: 8 | Ver más →
Suelo Laminado acabado roble claro AC5 8mm, resistente con sistema clic. Este suelo es resistente al gua, de fácil instalación y limpieza sencilla. La colección Alado es perfecta para cualquier estancia, incluido bañ Suelo Laminado acabado roble claro AC5 8mm, resistente con sistema clic. Este suelo es resistente al gua, de fácil instalación y limpieza sencilla. La colección Alado es perfecta para cualquier estancia, incluido baños y cocinas. Leer mas...MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,197 | Largo | 1,205 | Superficie Caja | 1,899 m² |
Unidades por Caja
| Unidades por Caja | 8 unidades |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Laminada | Madera | Roble |
|---|---|---|---|
| Resistencia | AC5 Norma UNE-EN 13329 | Biselado | Sin Bisel |
| Formato | Lamas | Uso 1 | Doméstico |
| Uso 2 | Comercial | Uso 3 | Baños |
| Uso 4 | Cocinas | Lamas | 1 |
| Grosor | 8 | Acabado | Madera |
| Tonalidad | Claro-medio | Textura | Veta |
| Garantia de Uso Domestico | 25 | Garantia Uso Comercial | 15 |
| Color | Crema|Beige | Aislamiento Acustico | Segun Norma (EN ISO 10140-3) 15 dB |
| Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma EN9239-1 | Densidad | Dtex | 910-930 Norma EN323 kg/m³ |
| Resistencia Termica | Segun Norma (en 12667:2001) 0,0614 | Carga Electroestatica | Antiestática Norma EN 1815 |
| Resistencia al paso | Clase 33 Norma EN 13329 | Libre de Toxicos | ≤ 3,5 (E1) Norma EN12460-3 |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
| Peso | 7360 | Método Instalación | Click |
| Resistencia Agua | Con retardador de Humedad | Capacidad de Hinchamiento | ≤15 Norma ISO 24336 |
| Calefacción Suelo Radiante | Adecuado sistema por agua: máx. 27ºC Norma EN12524 | Código del fabricante | ARQ_HERON-WINGS_DELHI+ |
| Notas | Ficha Técnica |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Arquifloor®
Familia: Tarimas
Colección: Colección Alado
Composición: Laminada
Resistencia: AC5 Norma UNE-EN 13329
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
📞 Presupuesto telefónico.916 361 921
También te puede interesar
Descubre 🔎 productos relacionados
Descubre más productos...
Descubre más productos...
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,197 | Largo | 1,205 | Superficie Caja | 1,899 m² |
Unidades por Caja
| Unidades por Caja | 8 unidades |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Laminada | Madera | Roble |
|---|---|---|---|
| Resistencia | AC5 Norma UNE-EN 13329 | Biselado | Sin Bisel |
| Formato | Lamas | Uso 1 | Doméstico |
| Uso 2 | Comercial | Uso 3 | Baños |
| Uso 4 | Cocinas | Lamas | 1 |
| Grosor | 8 | Acabado | Madera |
| Tonalidad | Claro-medio | Textura | Veta |
| Garantia de Uso Domestico | 25 | Garantia Uso Comercial | 15 |
| Color | Crema|Beige | Aislamiento Acustico | Segun Norma (EN ISO 10140-3) 15 dB |
| Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma EN9239-1 | Densidad | Dtex | 910-930 Norma EN323 kg/m³ |
| Resistencia Termica | Segun Norma (en 12667:2001) 0,0614 | Carga Electroestatica | Antiestática Norma EN 1815 |
| Resistencia al paso | Clase 33 Norma EN 13329 | Libre de Toxicos | ≤ 3,5 (E1) Norma EN12460-3 |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
| Peso | 7360 | Método Instalación | Click |
| Resistencia Agua | Con retardador de Humedad | Capacidad de Hinchamiento | ≤15 Norma ISO 24336 |
| Calefacción Suelo Radiante | Adecuado sistema por agua: máx. 27ºC Norma EN12524 | Código del fabricante | ARQ_HERON-WINGS_DELHI+ |
| Notas | Ficha Técnica |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Arquifloor®
Familia: Tarimas
Colección: Colección Alado
Composición: Laminada
Resistencia: AC5 Norma UNE-EN 13329


Reseñas
4.9/5
Basado en 349 Reseñas
MÁS INFORMACIÓN
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,197 | Largo | 1,205 | Superficie Caja | 1,899 m² |
Unidades por Caja
| Unidades por Caja | 8 unidades |
| Composicion | Laminada | Madera | Roble |
|---|---|---|---|
| Resistencia | AC5 Norma UNE-EN 13329 | Biselado | Sin Bisel |
| Formato | Lamas | Uso 1 | Doméstico |
| Uso 2 | Comercial | Uso 3 | Baños |
| Uso 4 | Cocinas | Lamas | 1 |
| Grosor | 8 | Acabado | Madera |
| Tonalidad | Claro-medio | Textura | Veta |
| Garantia de Uso Domestico | 25 | Garantia Uso Comercial | 15 |
| Color | Crema|Beige | Aislamiento Acustico | Segun Norma (EN ISO 10140-3) 15 dB |
| Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma EN9239-1 | Densidad | Dtex | 910-930 Norma EN323 kg/m³ |
| Resistencia Termica | Segun Norma (en 12667:2001) 0,0614 | Carga Electroestatica | Antiestática Norma EN 1815 |
| Resistencia al paso | Clase 33 Norma EN 13329 | Libre de Toxicos | ≤ 3,5 (E1) Norma EN12460-3 |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
| Peso | 7360 | Método Instalación | Click |
| Resistencia Agua | Con retardador de Humedad | Capacidad de Hinchamiento | ≤15 Norma ISO 24336 |
| Calefacción Suelo Radiante | Adecuado sistema por agua: máx. 27ºC Norma EN12524 | Código del fabricante | ARQ_HERON-WINGS_DELHI+ |
| Notas | Ficha Técnica |
Marca: Arquifloor®
Familia: Tarimas
Colección: Colección Alado
Composición: Laminada
Resistencia: AC5 Norma UNE-EN 13329


Reseñas
4.9/5
Basado en 349 Reseñas












































