Conoce Nuestros Suelos y Revestimientos
Roble Royal Cepillado
Tarima:
33,12€/m²
Teléfono de apoyo :
91 636 19 21
Ancho: 0,396 | Largo: 1200 | Superficie: 1,901 m² | Grosor: 8 | Uds por Caja: 4 | Ver más →
ROBLE ROYAL CEPILLADO IPA 4142. Tendencia del 2020 es combinar piezas de diferentes formatos creando dibujos geométricos. Espectacular estilo señorial de una auténtica madera natural. ROBLE ROYAL CEPILLADO IPA 4142. Tendencia del 2020 es combinar piezas de diferentes formatos creando dibujos geométricos. Espectacular estilo señorial de una auténtica madera natural. Leer mas...MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,396 | Largo | 1200 | Superficie Caja | 1,901 m² |
Unidades por Caja
| Unidades por Caja | 4 unidades |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Laminada | Madera | Roble |
|---|---|---|---|
| Resistencia | AC4 Norma UNE-EN 13329 | Biselado | Bisel 2 lados autentico |
| Formato | Lamas | Uso 1 | Doméstico |
| Uso 2 | Comercial | Grosor | 8 |
| Tonalidad | Claro | Textura | Veta |
| Garantia de Uso Domestico | 25 | Garantia Uso Comercial | 5 |
| Dibujo | Si | Color | Crema|Beige |
| Aislamiento Acustico | 18dB dB | Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma UNE-EN 13501 |
| Resistencia Termica | Cigarrillos encendidos Clase-5 | Carga Electroestatica | ≤ 2,0 kV |
| Resistencia al paso | Clase 23-32 Norma EN 13329 | Conductividad Termica | 5,5mK/W |
| Solidez Luz | ≥ 4 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Método Instalación | Click |
| Resistencia Agua | Con sistema Hidroseal | Calefacción Suelo Radiante | SI |
| Código del fabricante | IPA4142 | Notas | Ficha Técnica |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Quick-Step
Familia: Tarimas
Colección: Impressive Patterns
Composición: Laminada
Resistencia: AC4 Norma UNE-EN 13329
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
Solo Material
Con Instalación
Con Instalación
También te puede interesar
Descubre 🔎 productos relacionados
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,396 | Largo | 1200 | Superficie Caja | 1,901 m² |
Unidades por Caja
| Unidades por Caja | 4 unidades |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Laminada | Madera | Roble |
|---|---|---|---|
| Resistencia | AC4 Norma UNE-EN 13329 | Biselado | Bisel 2 lados autentico |
| Formato | Lamas | Uso 1 | Doméstico |
| Uso 2 | Comercial | Grosor | 8 |
| Tonalidad | Claro | Textura | Veta |
| Garantia de Uso Domestico | 25 | Garantia Uso Comercial | 5 |
| Dibujo | Si | Color | Crema|Beige |
| Aislamiento Acustico | 18dB dB | Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma UNE-EN 13501 |
| Resistencia Termica | Cigarrillos encendidos Clase-5 | Carga Electroestatica | ≤ 2,0 kV |
| Resistencia al paso | Clase 23-32 Norma EN 13329 | Conductividad Termica | 5,5mK/W |
| Solidez Luz | ≥ 4 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Método Instalación | Click |
| Resistencia Agua | Con sistema Hidroseal | Calefacción Suelo Radiante | SI |
| Código del fabricante | IPA4142 | Notas | Ficha Técnica |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Quick-Step
Familia: Tarimas
Colección: Impressive Patterns
Composición: Laminada
Resistencia: AC4 Norma UNE-EN 13329


Reseñas 4.9/5
Basado en 349 Reseñas
MÁS INFORMACIÓN
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,396 | Largo | 1200 | Superficie Caja | 1,901 m² |
Unidades por Caja
| Unidades por Caja | 4 unidades |
| Composicion | Laminada | Madera | Roble |
|---|---|---|---|
| Resistencia | AC4 Norma UNE-EN 13329 | Biselado | Bisel 2 lados autentico |
| Formato | Lamas | Uso 1 | Doméstico |
| Uso 2 | Comercial | Grosor | 8 |
| Tonalidad | Claro | Textura | Veta |
| Garantia de Uso Domestico | 25 | Garantia Uso Comercial | 5 |
| Dibujo | Si | Color | Crema|Beige |
| Aislamiento Acustico | 18dB dB | Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma UNE-EN 13501 |
| Resistencia Termica | Cigarrillos encendidos Clase-5 | Carga Electroestatica | ≤ 2,0 kV |
| Resistencia al paso | Clase 23-32 Norma EN 13329 | Conductividad Termica | 5,5mK/W |
| Solidez Luz | ≥ 4 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Método Instalación | Click |
| Resistencia Agua | Con sistema Hidroseal | Calefacción Suelo Radiante | SI |
| Código del fabricante | IPA4142 | Notas | Ficha Técnica |
Marca: Quick-Step
Familia: Tarimas
Colección: Impressive Patterns
Composición: Laminada
Resistencia: AC4 Norma UNE-EN 13329


Reseñas 4.9/5
Basado en 349 Reseñas



















