Conoce Nuestros Suelos y Revestimientos
02 Teide
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
Bobina Ancho | 1,9 m | Largo | 10 m | Superficie | 19 m² |
Ancho Loseta | 0,61 | Largo Loseta | 0,61 | Superficie | 5,95 |
Unidades por Caja | 16 unidades |
FICHA TÉCNICA
Composicion | Macizo | Formato | Losetas |
---|---|---|---|
Uso 1 | Domestico -Clase 23 | Uso 2 | Comercial - Clase 34 |
Uso 3 | Industrial - Clase 43 | Grosor | 3 |
Acabado | Superficie gofrada con aspecto piedra. | Material | Caucho |
Dibujo | No | Color | Gris |
Comportamiento Antideslizante | R10 | Aislamiento Acustico | 6dB dB |
Clasificiacion al fuego | Bfl-s1 Norma UNE-EN 13501 | Resistencia Termica | Quemadura de cigarrillo |
Carga Electroestatica | ≤ 2 | Conductividad Termica | 0,15W/mk |
REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
Peso | 4700 | Código del fabricante | L 02 Teide-ARTG |
Notas | Ficha Técnica |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Arquifloor® Vinyl
Familia: Caucho
Colección: ArquiCaucho Lava
Composición: Macizo
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!


Reseñas 4.9/5
Basado en 349 Reseñas