Conoce Nuestros Suelos y Revestimientos
Giralda BALTERIO Bisellatura pro BIP61109 Suelo laminado AC4
Tarima:
22,26€/m²
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,192 | Largo | 1,261 | Superficie Caja | 2,179 m² |
| Unidades por Caja | 9 unidades | ||||
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Laminada | Madera | Roble |
|---|---|---|---|
| Resistencia | AC5 Norma UNE-EN 13329 | Biselado | Bisel a 4 lados |
| Formato | Lamas | Uso 1 | Domestico |
| Uso 2 | Comercial | Lamas | 1 |
| Grosor | 9 | Tonalidad | Claro |
| Textura | Veta | Garantia de Uso Domestico | 20 |
| Garantia Uso Comercial | 10 | Comportamiento Antideslizante | DS: µ ≥ 0,30 | EN 13893 |
| Aislamiento Acustico | ISO 712/2 | 20 dB | Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 EN 13501-1 |
| Resistencia Termica | EN 12667 | 0,051 | Carga Electroestatica | EN 1815 | ≤ 2,0 kV |
| Resistencia al paso | Clase 21-22-23/31-32 EN ISO 10874 | Libre de Toxicos | E1 < 0,1 | EN 717-1 |
| Resistencia al Impacto | ≥ 35mm ≥600mm en 17368 | Resistencia a las manchas | Clase 5 Clase 4 EN 438 |
| Resistencia ruedas, muebles y sobrecarga | Sin daños visibles EN 424 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Método Instalación | Click Unilic |
| Resistencia Agua | Si | Capacidad de Hinchamiento | ≤ 18% ISO 24336 |
| Calefacción Suelo Radiante | si | Reflexión de Luz | Clase 4 EN ISO 48922:2006/A1:2009 |
| Rayadura | ≥ 5N EN 438-2,25 | Código del fabricante | BIP61109 |
| Notas | Ficha Técnica |
CARACTERÍSTICAS
La colección Bisselatura Pro de la marca Balterio esta compuesta por tablas de 1261x192x8 de uso residencial y comercial moderado con bisel autentico a 4 lados
Marca: Balterio
Familia: Tarimas
Colección: Coleción Bisselatura Pro
Composición: Laminada
Resistencia: AC5 Norma UNE-EN 13329
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
Solo Material
Con Instalación
Con Instalación



Reseñas 4.9/5
Basado en 349 Reseñas









