Verso AC13 9531
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho Loseta | 0,5 | Largo Loseta | 0,5 | Superficie | 5 |
Unidades por Caja
| Unidades por Caja | 20 unidades |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Poliéster | Formato | Losetas |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Doméstico | Uso 2 | Comercial |
| Grosor | 5,5 | Acabado | Compactuft bucle |
| Dibujo | Si | Aislamiento Acustico | 20 dB |
| Clasificiacion al fuego | Bfl-s1 Norma UNE-EN 13501 | Densidad | Dtex | 158 kg/m³ |
| Resistencia Termica | 0,048m²kW | Carga Electroestatica | ISO 6356 kV ≤ 2,0 |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
| Dibujos | Si | Peso | 4050 |
| Peso fibra | 450 | Sistema de Tintura | Tintado en masa |
| Código del fabricante | Verso AC13 9531 | Notas | Ficha Técnica |
CARACTERÍSTICAS
La estructura de Verso de DESSO es su principal atractivo, ofreciendo un diseño minimalista contemporáneo con una influencia industrial. Su hilo logra contrastar sutilmente para crear profundidad y vitalidad, Verso ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño modesto y las ventajas funcionales de una moqueta textil. Verso está disponible en doce colores inspirados en elementos industriales como hormigón, acero, óxido y piedra.
Marca: Tarkett
Familia: Moquetas
Colección: VERSO
Composición: Poliéster
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
📞 Presupuesto telefónico.916 361 921
También te puede interesar
Descubre 🔎 productos relacionados
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho Loseta | 0,5 | Largo Loseta | 0,5 | Superficie | 5 |
Unidades por Caja
| Unidades por Caja | 20 unidades |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Poliéster | Formato | Losetas |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Doméstico | Uso 2 | Comercial |
| Grosor | 5,5 | Acabado | Compactuft bucle |
| Dibujo | Si | Aislamiento Acustico | 20 dB |
| Clasificiacion al fuego | Bfl-s1 Norma UNE-EN 13501 | Densidad | Dtex | 158 kg/m³ |
| Resistencia Termica | 0,048m²kW | Carga Electroestatica | ISO 6356 kV ≤ 2,0 |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
| Dibujos | Si | Peso | 4050 |
| Peso fibra | 450 | Sistema de Tintura | Tintado en masa |
| Código del fabricante | Verso AC13 9531 | Notas | Ficha Técnica |
CARACTERÍSTICAS
La estructura de Verso de DESSO es su principal atractivo, ofreciendo un diseño minimalista contemporáneo con una influencia industrial. Su hilo logra contrastar sutilmente para crear profundidad y vitalidad, Verso ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño modesto y las ventajas funcionales de una moqueta textil. Verso está disponible en doce colores inspirados en elementos industriales como hormigón, acero, óxido y piedra.
Marca: Tarkett
Familia: Moquetas
Colección: VERSO
Composición: Poliéster


MÁS INFORMACIÓN
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho Loseta | 0,5 | Largo Loseta | 0,5 |
Unidades por Caja
| Unidades por Caja | 20 unidades |
| Composicion | Poliéster | Formato | Losetas |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Doméstico | Uso 2 | Comercial |
| Grosor | 5,5 | Acabado | Compactuft bucle |
| Dibujo | Si | Aislamiento Acustico | 20 dB |
| Clasificiacion al fuego | Bfl-s1 Norma UNE-EN 13501 | Densidad | Dtex | 158 kg/m³ |
| Resistencia Termica | 0,048m²kW | Carga Electroestatica | ISO 6356 kV ≤ 2,0 |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
| Dibujos | Si | Peso | 4050 |
| Peso fibra | 450 | Sistema de Tintura | Tintado en masa |
| Código del fabricante | Verso AC13 9531 | Notas | Ficha Técnica |
La estructura de Verso de DESSO es su principal atractivo, ofreciendo un diseño minimalista contemporáneo con una influencia industrial. Su hilo logra contrastar sutilmente para crear profundidad y vitalidad, Verso ofrece el equilibrio perfecto entre un diseño modesto y las ventajas funcionales de una moqueta textil. Verso está disponible en doce colores inspirados en elementos industriales como hormigón, acero, óxido y piedra.
Marca: Tarkett
Familia: Moquetas
Colección: VERSO
Composición: Poliéster




















