Conoce Nuestros Suelos y Revestimientos
In-groove 834
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho Loseta | 0,50 | Largo Loseta | 0,50 | Superficie | 5 |
| Unidades por Caja | 20 unidades | ||||
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Nailon | Uso 1 | Doméstico |
|---|---|---|---|
| Uso 2 | Comercial | Grosor | 7,2 |
| Dibujo | Si | Color | Marrón |
| Aislamiento Acustico | 22dB dB | Clasificiacion al fuego | Bfl-s1 Norma UNE-EN 13501 |
| Resistencia Termica | 0,050 m²kW | Carga Electroestatica | ISO 6356 ≤ 2 kV |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
| Dibujos | Si | Peso | 4700 |
| Peso fibra | 740 | Altura fibra | 3,6 |
| Puntadas m² | 158500 | Reflexión de Luz | ISO 105-B02 ≥7 |
| Absorción del Sonido | ISO 10140 ΔL: 36 dB (1 000 Hz) ΔLw: 22 dB |
CARACTERÍSTICAS
In-groove se ha desarrollado para reducir la concentración de polvo fino en el aire. Gracias al grosor y a la estructura de cuadrícula del hilo, captura y retiene mejor el polvo, haciendo que la colección In-groove sea una opción ideal para oficinas, colegios y zonas con mucho tránsito, tales como vestíbulos y pasillos.
Marca: Modulyss
Familia: Moquetas
Colección: In-groove
Composición: Nailon
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!


Reseñas 4.9/5
Basado en 349 Reseñas








