Conoce Nuestros Suelos y Revestimientos
Césped Islas Cies 40mm
El precio del m² por corte sale a:
20,35 €/m²
El precio del m² del rollo completo sale a:
18,55 €/m²
Grosor: 40 | Ver más →
El Césped Islas Cíes está inspirado en la naturalidad de los paisajes del norte, destaca por su realismo sorprendente y una textura que invita quedarse. Con 40mm de altura, una combinación de 5 tones de hilo y una a El Césped Islas Cíes está inspirado en la naturalidad de los paisajes del norte, destaca por su realismo sorprendente y una textura que invita quedarse. Con 40mm de altura, una combinación de 5 tones de hilo y una alta densidad, este modelo logra un acabado compacto, mullido y visualmente impecable.Leer mas...MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Bobina Ancho | 2 m | Largo | 30 m | Superficie | 60 m² |
| Cortamos en ancho de | 2 m | ||||
FICHA TÉCNICA
| Formato | Rollos | Uso 1 | Infantil |
|---|---|---|---|
| Uso 2 | Áticos | Uso 3 | Terrazas |
| Uso 4 | Piscinas | Uso 5 | Decorativo |
| Grosor | 40 | Garantia de Uso Domestico | 7 |
| Dibujo | No | Color | Verde |
| Densidad | Dtex | 9400 kg/m³ | Resistencia Termica | No inflamable |
| Solidez Luz | 7-8 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Dibujos | No |
| Peso | 3380 | Resistencia Agua | Capacidad de Drenaje 180mm/h |
| Peso fibra | 1020 | Puntadas m² | 29400 |
| Código del fabricante | ARQUICESPED_CIES_DISTIP |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Arquifloor® Green
Familia: Césped artificial
Colección: ArquiGreen
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
También te puede interesar
Descubre 🔎 productos relacionados
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Bobina Ancho | 2 m | Largo | 30 m | Superficie | 60 m² |
| Cortamos en ancho de | 2 m | ||||
FICHA TÉCNICA
| Formato | Rollos | Uso 1 | Infantil |
|---|---|---|---|
| Uso 2 | Áticos | Uso 3 | Terrazas |
| Uso 4 | Piscinas | Uso 5 | Decorativo |
| Grosor | 40 | Garantia de Uso Domestico | 7 |
| Dibujo | No | Color | Verde |
| Densidad | Dtex | 9400 kg/m³ | Resistencia Termica | No inflamable |
| Solidez Luz | 7-8 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Dibujos | No |
| Peso | 3380 | Resistencia Agua | Capacidad de Drenaje 180mm/h |
| Peso fibra | 1020 | Puntadas m² | 29400 |
| Código del fabricante | ARQUICESPED_CIES_DISTIP |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Arquifloor® Green
Familia: Césped artificial
Colección: ArquiGreen


Reseñas
4.9/5
Basado en 349 Reseñas
MÁS INFORMACIÓN
Ancho/Largo/Superficie
| Bobina Ancho | 2 m | Largo | 30 m | Superficie | 60 m² |
| Cortamos en ancho de | 2 m | ||||
| Formato | Rollos | Uso 1 | Infantil |
|---|---|---|---|
| Uso 2 | Áticos | Uso 3 | Terrazas |
| Uso 4 | Piscinas | Uso 5 | Decorativo |
| Grosor | 40 | Garantia de Uso Domestico | 7 |
| Dibujo | No | Color | Verde |
| Densidad | Dtex | 9400 kg/m³ | Resistencia Termica | No inflamable |
| Solidez Luz | 7-8 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Dibujos | No |
| Peso | 3380 | Resistencia Agua | Capacidad de Drenaje 180mm/h |
| Peso fibra | 1020 | Puntadas m² | 29400 |
| Código del fabricante | ARQUICESPED_CIES_DISTIP |
Marca: Arquifloor® Green
Familia: Césped artificial
Colección: ArquiGreen


Reseñas
4.9/5
Basado en 349 Reseñas






















