Suelo Vinílico 4121-260
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 2 | Largo | 25 | Superficie Caja | m² |
| Bobina Ancho | 3 m | Largo | 25 m | Superficie | 50 m² |
| Bobina Ancho | 4 m | Largo | 25 m | Superficie | 75 m² |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | PVC HETEROGENEO | Resistencia | 23/33/42 |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Doméstico | Uso 2 | Comercial |
| Capa de Uso | 0,5 | Grosor | 2,40mm |
| Acabado | PVC | Garantia de Uso Domestico | 7 |
| Comportamiento Antideslizante | R9 | Mella Residual | max 0,2mm |
| Resistencia Termica | Cfl-s2 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Peso | 1400 |
| Notas | Suministro Bobina Completa |
CARACTERÍSTICAS
TOP es adecuado para los hogares con tránsito intenso y para lugares comerciales de tráfico moderado. Además es muy confortable para los pies..
Marca: Graboplast
Familia: Vinílicos
Colección: Top
Composición: PVC HETEROGENEO
Resistencia: 23/33/42
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
También te puede interesar
Los clientes que compraron este producto también compraron
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 2 | Largo | 25 | Superficie Caja | m² |
| Bobina Ancho | 3 m | Largo | 25 m | Superficie | 50 m² |
| Bobina Ancho | 4 m | Largo | 25 m | Superficie | 75 m² |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | PVC HETEROGENEO | Resistencia | 23/33/42 |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Doméstico | Uso 2 | Comercial |
| Capa de Uso | 0,5 | Grosor | 2,40mm |
| Acabado | PVC | Garantia de Uso Domestico | 7 |
| Comportamiento Antideslizante | R9 | Mella Residual | max 0,2mm |
| Resistencia Termica | Cfl-s2 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Peso | 1400 |
| Notas | Suministro Bobina Completa |
CARACTERÍSTICAS
TOP es adecuado para los hogares con tránsito intenso y para lugares comerciales de tráfico moderado. Además es muy confortable para los pies..
Marca: Graboplast
Familia: Vinílicos
Colección: Top
Composición: PVC HETEROGENEO
Resistencia: 23/33/42


MÁS INFORMACIÓN
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 2 | Largo | 25 | Superficie Caja | m² |
| Bobina Ancho | 3 m | Largo | 25 m | Superficie | 50 m² |
| Bobina Ancho | 4 m | Largo | 25 m | Superficie | 75 m² |
| Composicion | PVC HETEROGENEO | Resistencia | 23/33/42 |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Doméstico | Uso 2 | Comercial |
| Capa de Uso | 0,5 | Grosor | 2,40mm |
| Acabado | PVC | Garantia de Uso Domestico | 7 |
| Comportamiento Antideslizante | R9 | Mella Residual | max 0,2mm |
| Resistencia Termica | Cfl-s2 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Peso | 1400 |
| Notas | Suministro Bobina Completa |
TOP es adecuado para los hogares con tránsito intenso y para lugares comerciales de tráfico moderado. Además es muy confortable para los pies..
Marca: Graboplast
Familia: Vinílicos
Colección: Top
Composición: PVC HETEROGENEO
Resistencia: 23/33/42





















