Conoce Nuestros Suelos y Revestimientos
Suelo linóleo Lote Azul Agua (18m²) 2x9
El precio del m² del rollo completo sale a:
19,99 €/m²
Grosor: 2,00 | Ver más →
La clásica estructura de Marmota brilla con colores nuevos y vibrantes: un verde exuberante, un violeta muy actual y un azul intenso. Además, hemos ampliado la gama de grises y marrones. Ofrecemos la variada paleta de La clásica estructura de Marmota brilla con colores nuevos y vibrantes: un verde exuberante, un violeta muy actual y un azul intenso. Además, hemos ampliado la gama de grises y marrones. Ofrecemos la variada paleta de colores de Marmota con un espesor de 2,5mm con acabado LPX. Homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño marmoleado no direccional, compueso exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural. Suministrado en rollos y losetas. Antibacteriano y funcicida, con tratamiento superficial LPX para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo. Se pueden encontrar también en formato AcusticoLeer mas...MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Bobina Ancho | 2 m | Largo | 9 m | Superficie | 18 m² |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Linóleo | Resistencia | 23/34/42 |
|---|---|---|---|
| Formato | Rollos | Uso 1 | Comercial |
| Grosor | 2,00 | Acabado | Linóleo |
| Material | Linóleo | Dibujo | Moteado |
| Color | Gris | Comportamiento Antideslizante | R9 |
| Coeficiente Friccion | DS (> 0,30) | Aislamiento Acustico | 5 dB dB |
| Mella Residual | ≦ 0,15 mm | Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma UNE-EN 13501 |
| Resistencia Termica | 0,015 m² K / W | Carga Electroestatica | ca. 2,0 kV |
| Resistencia al paso | adecuado (Tipo W) | Conductividad Termica | 0,17 W / m K |
| Solidez Luz | ≧ clasificación 6 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Peso | 2900 |
| Calefacción Suelo Radiante | adecuado (máx. 29ºC) | Código del fabricante | ARQ121-023LINOLEO-G_stock_tienda |
| Notas | Ficha TécnicaCorte de 2x9 |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Arquifloor® Linoelo
Familia: Vinílicos
Colección: Outlet - Vinilicos en Bobina
Composición: Linóleo
Resistencia: 23/34/42
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
También te puede interesar
Descubre 🔎 productos relacionados
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Bobina Ancho | 2 m | Largo | 9 m | Superficie | 18 m² |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Linóleo | Resistencia | 23/34/42 |
|---|---|---|---|
| Formato | Rollos | Uso 1 | Comercial |
| Grosor | 2,00 | Acabado | Linóleo |
| Material | Linóleo | Dibujo | Moteado |
| Color | Gris | Comportamiento Antideslizante | R9 |
| Coeficiente Friccion | DS (> 0,30) | Aislamiento Acustico | 5 dB dB |
| Mella Residual | ≦ 0,15 mm | Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma UNE-EN 13501 |
| Resistencia Termica | 0,015 m² K / W | Carga Electroestatica | ca. 2,0 kV |
| Resistencia al paso | adecuado (Tipo W) | Conductividad Termica | 0,17 W / m K |
| Solidez Luz | ≧ clasificación 6 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Peso | 2900 |
| Calefacción Suelo Radiante | adecuado (máx. 29ºC) | Código del fabricante | ARQ121-023LINOLEO-G_stock_tienda |
| Notas | Ficha TécnicaCorte de 2x9 |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Arquifloor® Linoelo
Familia: Vinílicos
Colección: Outlet - Vinilicos en Bobina
Composición: Linóleo
Resistencia: 23/34/42


Reseñas 4.9/5
Basado en 349 Reseñas
MÁS INFORMACIÓN
Ancho/Largo/Superficie
| Bobina Ancho | 2 m | Largo | 9 m | Superficie | 18 m² |
| Composicion | Linóleo | Resistencia | 23/34/42 |
|---|---|---|---|
| Formato | Rollos | Uso 1 | Comercial |
| Grosor | 2,00 | Acabado | Linóleo |
| Material | Linóleo | Dibujo | Moteado |
| Color | Gris | Comportamiento Antideslizante | R9 |
| Coeficiente Friccion | DS (> 0,30) | Aislamiento Acustico | 5 dB dB |
| Mella Residual | ≦ 0,15 mm | Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma UNE-EN 13501 |
| Resistencia Termica | 0,015 m² K / W | Carga Electroestatica | ca. 2,0 kV |
| Resistencia al paso | adecuado (Tipo W) | Conductividad Termica | 0,17 W / m K |
| Solidez Luz | ≧ clasificación 6 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Peso | 2900 |
| Calefacción Suelo Radiante | adecuado (máx. 29ºC) | Código del fabricante | ARQ121-023LINOLEO-G_stock_tienda |
| Notas | Ficha TécnicaCorte de 2x9 |
Marca: Arquifloor® Linoelo
Familia: Vinílicos
Colección: Outlet - Vinilicos en Bobina
Composición: Linóleo
Resistencia: 23/34/42


Reseñas 4.9/5
Basado en 349 Reseñas




.webp)









