Conoce Nuestros Suelos y Revestimientos
Roble Davy Jones
Tarima:
22,15€/m²
Material:
Tarima + Rodapie + Subsuelo
26,85 €/m²
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
Ancho | 0,191 | Largo | 1,380 | Superficie Caja | 2,109 m² |
Unidades por Caja | 8 unidades |
FICHA TÉCNICA
Composicion | Laminada | Madera | Roble |
---|---|---|---|
Resistencia | AC5 Norma UNE-EN 13329 | Biselado | Bisel a 4 lados |
Formato | Lamas | Uso 1 | Doméstico |
Uso 2 | Comercial | Lamas | 1 |
Grosor | 8 | Acabado | Madera Natural 3D |
Tonalidad | Claro | Textura | Veta |
Garantia de Uso Domestico | 30 | Color | Crema|Beige |
Comportamiento Antideslizante | DS - Coeficiente 0.61 ≥0.30 EN 13893 | Aislamiento Acustico | EN 10140 |<20 dB |
Clasificiacion al fuego | Bfl-s1 EN 13501-1 | Densidad | Dtex | en 323 | 1080 kg/m³ |
Carga Electroestatica | <2kv EN 1815 | Resistencia al paso | Clase 23-33 Norma EN 13329 |
Solidez Luz | ≥ 4 EN 20105-A02 | Libre de Toxicos | E1 |
Resistencia al Impacto | AC5 ≥ 15 N | AC5 ≥ 1000 mm EN 13329 | Resistencia a las manchas | 5 (Grupos 1 y 2) 4 (Grupo 3) EN 13329 |
Capacidad de Absorción | <5% Normativa EN 323 | Resistencia ruedas, muebles y sobrecarga | Sin cambios visibles EN 13329 |
REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
Método Instalación | Click | Resistencia Agua | Resistencia a la humedad 72 horas |
Calefacción Suelo Radiante | Máxima temperatura en superficie 29ºC. Apropiado para suelos refrigerantes. máximo 0,099 (m²K)/W. Normativa EN 12667 | Rayadura | <5N Normativa EN 438-2/25 |
Estructura | Estructura 3D | Código del fabricante | LE4574-KRO_VOL+ |
Notas | Antiestática Ficha Técnica |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Level Floors
Familia: Tarimas
Colección: Colección Piratas 8mm
Composición: Laminada
Resistencia: AC5 Norma UNE-EN 13329
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
Solo Material
Con Instalación
Con Instalación



Reseñas 4.9/5
Basado en 349 Reseñas