México
Material:
54,99€/m²
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,140 | Largo | 2,200 | Superficie Caja | 0,308 m² |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Tecnológica | Formato | Lamas |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Doméstico | Uso 2 | Comercial |
| Lamas | 1 | Grosor | 22 |
| Acabado | Encapsulado texturado | Tonalidad | Claro |
| Textura | Veta | Color | Crema|Beige |
| Comportamiento Antideslizante | Clase C EN13451-1:2020 | Densidad | Dtex | 1,198 kg/m³ |
| Dureza | 0,37% ASTM D2240-05 | Resistencia a las manchas | Sin cambios visibles en438-2:2005 |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
| Método Instalación | Flotante | Código del fabricante | ARQ_CORAL_VINTAGE_INDO_EXTERIOR |
CARACTERÍSTICAS
La colección de tarimas de Dos Colores Exterior Tech Nueva Delhi DUO de Aquifloor, es ideal para disfrutar del mejor diseño en su terraza y/o piscina pudiendo combinarlos y crear ambientes únicos. Con sus distintos colores y acabados contribuyen a crear ambientes de exterior atractivos, cómodos y fáciles de disfrutar sin brillos. Fortaleza, flexibilidad, diseño y estilo son las cualidades que le proporcionará cualquiera de las tarimas de Arquifloor.
Marca: Arquifloor® Tech
Familia: Tarima exterior
Colección: Exterior Tech Nueva Delhi DUO
Composición: Tecnológica
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
También te puede interesar
Los clientes que compraron este producto también compraron
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,140 | Largo | 2,200 | Superficie Caja | 0,308 m² |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Tecnológica | Formato | Lamas |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Doméstico | Uso 2 | Comercial |
| Lamas | 1 | Grosor | 22 |
| Acabado | Encapsulado texturado | Tonalidad | Claro |
| Textura | Veta | Color | Crema|Beige |
| Comportamiento Antideslizante | Clase C EN13451-1:2020 | Densidad | Dtex | 1,198 kg/m³ |
| Dureza | 0,37% ASTM D2240-05 | Resistencia a las manchas | Sin cambios visibles en438-2:2005 |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
| Método Instalación | Flotante | Código del fabricante | ARQ_CORAL_VINTAGE_INDO_EXTERIOR |
CARACTERÍSTICAS
La colección de tarimas de Dos Colores Exterior Tech Nueva Delhi DUO de Aquifloor, es ideal para disfrutar del mejor diseño en su terraza y/o piscina pudiendo combinarlos y crear ambientes únicos. Con sus distintos colores y acabados contribuyen a crear ambientes de exterior atractivos, cómodos y fáciles de disfrutar sin brillos. Fortaleza, flexibilidad, diseño y estilo son las cualidades que le proporcionará cualquiera de las tarimas de Arquifloor.
Marca: Arquifloor® Tech
Familia: Tarima exterior
Colección: Exterior Tech Nueva Delhi DUO
Composición: Tecnológica



MÁS INFORMACIÓN
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,140 | Largo | 2,200 | Superficie Caja | 0,308 m² |
| Composicion | Tecnológica | Formato | Lamas |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Doméstico | Uso 2 | Comercial |
| Lamas | 1 | Grosor | 22 |
| Acabado | Encapsulado texturado | Tonalidad | Claro |
| Textura | Veta | Color | Crema|Beige |
| Comportamiento Antideslizante | Clase C EN13451-1:2020 | Densidad | Dtex | 1,198 kg/m³ |
| Dureza | 0,37% ASTM D2240-05 | Resistencia a las manchas | Sin cambios visibles en438-2:2005 |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable |
| Método Instalación | Flotante | Código del fabricante | ARQ_CORAL_VINTAGE_INDO_EXTERIOR |
La colección de tarimas de Dos Colores Exterior Tech Nueva Delhi DUO de Aquifloor, es ideal para disfrutar del mejor diseño en su terraza y/o piscina pudiendo combinarlos y crear ambientes únicos. Con sus distintos colores y acabados contribuyen a crear ambientes de exterior atractivos, cómodos y fáciles de disfrutar sin brillos. Fortaleza, flexibilidad, diseño y estilo son las cualidades que le proporcionará cualquiera de las tarimas de Arquifloor.
Marca: Arquifloor® Tech
Familia: Tarima exterior
Colección: Exterior Tech Nueva Delhi DUO
Composición: Tecnológica























