Charm 47
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Cortamos en ancho de | 2 m | ||||
| Cortamos en ancho de | 4 m | ||||
FICHA TÉCNICA
| Composicion | 100% Poliamida | Uso 1 | Doméstico |
|---|---|---|---|
| Grosor | 13,50 | Acabado | Pelo Cortado |
| Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma UNE-EN 13501 | Resistencia al paso | Clase 23–33 Norma EN 13329 |
| Solidez Luz | >5 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Peso | 2950 |
| Calefacción Suelo Radiante | si | Peso fibra | 2200 |
| Altura fibra | 10 | Puntadas m² | 270000 |
| Reflexión de Luz | Código del fabricante | Charm 47 |
CARACTERÍSTICAS
El paraíso del confort. Esta alfombra tiene, en su densa estructura, el refugio del bienestar. Al neutralizar el impacto de la marcha, produce un confort instantáneo e insonorizado, una experiencia perfecta que marca positivamente la rutina diaria.
Marca: Santos Monteiro
Familia: Moquetas
Colección: Charm
Composición: 100% Poliamida
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
📞 Presupuesto telefónico.916 361 921
También te puede interesar
Descubre 🔎 productos relacionados
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Cortamos en ancho de | 2 m | ||||
| Cortamos en ancho de | 4 m | ||||
FICHA TÉCNICA
| Composicion | 100% Poliamida | Uso 1 | Doméstico |
|---|---|---|---|
| Grosor | 13,50 | Acabado | Pelo Cortado |
| Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma UNE-EN 13501 | Resistencia al paso | Clase 23–33 Norma EN 13329 |
| Solidez Luz | >5 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Peso | 2950 |
| Calefacción Suelo Radiante | si | Peso fibra | 2200 |
| Altura fibra | 10 | Puntadas m² | 270000 |
| Reflexión de Luz | Código del fabricante | Charm 47 |
CARACTERÍSTICAS
El paraíso del confort. Esta alfombra tiene, en su densa estructura, el refugio del bienestar. Al neutralizar el impacto de la marcha, produce un confort instantáneo e insonorizado, una experiencia perfecta que marca positivamente la rutina diaria.
Marca: Santos Monteiro
Familia: Moquetas
Colección: Charm
Composición: 100% Poliamida


MÁS INFORMACIÓN
Ancho/Largo/Superficie
| Cortamos en ancho de | 2 m | ||||
| Cortamos en ancho de | 4 m | ||||
| Composicion | 100% Poliamida | Uso 1 | Doméstico |
|---|---|---|---|
| Grosor | 13,50 | Acabado | Pelo Cortado |
| Clasificiacion al fuego | Cfl-s1 Norma UNE-EN 13501 | Resistencia al paso | Clase 23–33 Norma EN 13329 |
| Solidez Luz | >5 | REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable |
| CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | Peso | 2950 |
| Calefacción Suelo Radiante | si | Peso fibra | 2200 |
| Altura fibra | 10 | Puntadas m² | 270000 |
| Reflexión de Luz | Código del fabricante | Charm 47 |
El paraíso del confort. Esta alfombra tiene, en su densa estructura, el refugio del bienestar. Al neutralizar el impacto de la marcha, produce un confort instantáneo e insonorizado, una experiencia perfecta que marca positivamente la rutina diaria.
Marca: Santos Monteiro
Familia: Moquetas
Colección: Charm
Composición: 100% Poliamida





















