Loseta De Caucho ArquiFit PRO 1x1m | Macizo | 20mm | DENSIDAD PREMIUM | Ecológicas | Libres de Tóxicos
Precio Losetas:
29,99 €/Ud
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho Loseta | 1 | Largo Loseta | 1 | Superficie | 1 |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Macizo | Formato | Losetas |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Gimnasios | Uso 2 | Hogar |
| Uso 3 | Parques Infantiles | Grosor | 20 |
| Acabado | Prensado | Textura | Liso |
| Material | Caucho | Dibujo | No |
| Color | Negro | Comportamiento Antideslizante | Alto |
| Aislamiento Acustico | 48 dB – ISO 10140 dB | Clasificiacion al fuego | Efl (B2)a,c – EN 13501 |
| Densidad | Dtex | 950-980 kg/m³ | Resistencia Termica | Fs < 150 mm en 20 s – ISO 11925 |
| Dureza | 55 ± 5 Shore A | Capacidad de Absorción | 46,6% |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | Aprobado | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | Aprobado |
| Alargamiento rotura | 45,5% | Resistencia al desgarro | 12,3% |
| Resistencia abrasión | 0,28–0,40 g – ISO 5470-1 | Peso | 19500 |
| Código del fabricante | Arquicaucho_1x1_20_ARQ-BEFIT-TQ |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Arquifloor® Vinyl
Familia: Caucho
Colección: ArquiGym_Tiles
Composición: Macizo
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
También te puede interesar
Descubre 🔎 productos relacionados
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho Loseta | 1 | Largo Loseta | 1 | Superficie | 1 |
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Macizo | Formato | Losetas |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Gimnasios | Uso 2 | Hogar |
| Uso 3 | Parques Infantiles | Grosor | 20 |
| Acabado | Prensado | Textura | Liso |
| Material | Caucho | Dibujo | No |
| Color | Negro | Comportamiento Antideslizante | Alto |
| Aislamiento Acustico | 48 dB – ISO 10140 dB | Clasificiacion al fuego | Efl (B2)a,c – EN 13501 |
| Densidad | Dtex | 950-980 kg/m³ | Resistencia Termica | Fs < 150 mm en 20 s – ISO 11925 |
| Dureza | 55 ± 5 Shore A | Capacidad de Absorción | 46,6% |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | Aprobado | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | Aprobado |
| Alargamiento rotura | 45,5% | Resistencia al desgarro | 12,3% |
| Resistencia abrasión | 0,28–0,40 g – ISO 5470-1 | Peso | 19500 |
| Código del fabricante | Arquicaucho_1x1_20_ARQ-BEFIT-TQ |
CARACTERÍSTICAS
Marca: Arquifloor® Vinyl
Familia: Caucho
Colección: ArquiGym_Tiles
Composición: Macizo


MÁS INFORMACIÓN
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho Loseta | 1 | Largo Loseta | 1 |
| Composicion | Macizo | Formato | Losetas |
|---|---|---|---|
| Uso 1 | Gimnasios | Uso 2 | Hogar |
| Uso 3 | Parques Infantiles | Grosor | 20 |
| Acabado | Prensado | Textura | Liso |
| Material | Caucho | Dibujo | No |
| Color | Negro | Comportamiento Antideslizante | Alto |
| Aislamiento Acustico | 48 dB – ISO 10140 dB | Clasificiacion al fuego | Efl (B2)a,c – EN 13501 |
| Densidad | Dtex | 950-980 kg/m³ | Resistencia Termica | Fs < 150 mm en 20 s – ISO 11925 |
| Dureza | 55 ± 5 Shore A | Capacidad de Absorción | 46,6% |
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | Aprobado | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | Aprobado |
| Alargamiento rotura | 45,5% | Resistencia al desgarro | 12,3% |
| Resistencia abrasión | 0,28–0,40 g – ISO 5470-1 | Peso | 19500 |
| Código del fabricante | Arquicaucho_1x1_20_ARQ-BEFIT-TQ |
Marca: Arquifloor® Vinyl
Familia: Caucho
Colección: ArquiGym_Tiles
Composición: Macizo











.jpg)












