Conoce Nuestros Suelos y Revestimientos
Suelo Laminado AC5 8mm Roble Man
Tarima: 
16,50€/m²
Material: 
Tarima + Rodapie + Subsuelo
20,99 €/m² 
MEDIDAS/LOGÍSTICA
Ancho/Largo/Superficie
| Ancho | 0,192 | Largo | 1,285 | Superficie Caja | 1,8336 m² | 
| Unidades por Caja | 8 unidades | ||||
FICHA TÉCNICA
| Composicion | Laminada | Madera | Roble | 
|---|---|---|---|
| Resistencia | AC5 Norma UNE-EN 13329 | Biselado | Bisel a 4 lados | 
| Formato | Lamas | Uso 1 | Doméstico | 
| Uso 2 | Comercial | Lamas | 1 | 
| Grosor | 8 | Acabado | Madera Sincronizado | 
| Tonalidad | Oscuro-medio | Textura | Veta | 
| Garantia de Uso Domestico | 20 | Color | Crema|Beige/Marrón | 
| Comportamiento Antideslizante | DS EN 13893 | Clasificiacion al fuego | Bfl-s1 Norma UNE-EN 13501 | 
| Resistencia Termica | ≥ 0,75 W/mK | Carga Electroestatica | ≤ 2kV EN 13329 | 
| Resistencia al paso | Clase 33 Norma EN 13329 | Solidez Luz | ≥ 4 segun EN 20105 - A02 | 
| Libre de Toxicos | E0 Norma ISO 12460-5 | Resistencia al Impacto | IC3 en 13329 | 
| Resistencia a las manchas | 5 (Grupo 1 y 2), 4 ( Grupo 3) EN 438 | Resistencia ruedas, muebles y sobrecarga | Sin daño aparente | 
| REACH (Reglamento CE 1907/2006) | No aplicable | CLP/GHS (Reglamento CE 1272/2008) | No aplicable | 
| Método Instalación | Click | Resistencia Agua | si | 
| Capacidad de Hinchamiento | ≤ 18 % en 13329 | Calefacción Suelo Radiante | ≥ 0,075 W/mK EN 12667 | 
| Rayadura | >3,5 en 438 | Código del fabricante | Arquifloor_Mantra-Yoga-MASMAD | 
| Notas | Ficha Técnica | 
CARACTERÍSTICAS
Marca: Arquifloor®
Familia: Tarimas
Colección: Yoga AC5
Composición: Laminada
Resistencia: AC5 Norma UNE-EN 13329
Añadir a la lista de favoritos
¡Pide tu presupuesto ahora!
 Solo Material 
Con Instalación
Con Instalación



 Reseñas 4.9/5
Basado en 349 Reseñas 



















